高風(fēng)壓沖擊器基地潛孔沖擊器廠家
簡要描述:高風(fēng)壓沖擊器基地潛孔沖擊器廠家張家口市宣化騰達(dá)鉆孔機(jī)械有限公司生產(chǎn)經(jīng)營。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:高風(fēng)壓沖擊器
更新時(shí)間:2024-10-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
產(chǎn)品型號 | DHD3.5 | DHD340 | DHD345 | DHD355 | DHD360 | DHD380 |
外徑(mm) | Ф81 | Ф98 | Ф98 | Ф127 | Ф136 | Ф180 |
總長(mm) | 870 | 912 | 986 | 1104 | 1385 | 1543 |
重量(Kg) | 25 | 36 | 40 | 70 | 126 | 277 |
工作風(fēng)壓(Mpa) | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.2-2.1 | 1.2-2.1 | 1.2-2.1 | 1.2-2.1 |
耗氣量(m3/min) | 6 | 11 | 3.5-15 | 4.5-18 | 8.5-25 | 12-31 |
沖擊功(N.M) | 180 | 300 | 400 | 800 | 822 | 1600 |
沖擊頻率(次/分鐘) | ≧720 | ≧800 | ≧820 | 840-1500 | 820-1475 | 860-1510 |
鉆孔直徑 | Ф90-120 | Ф110-150 | Ф110-130 | Ф130-152 | Ф152-305 | Ф203-350 |
連接方式 | API2-3/8” REG(外) | API2-3/8” REG(內(nèi)) | API2-3/8” REG(外) | API2-3/8” REG(外) | API3-1/2” REG(外) | API4-1/2” REG(外 |
留言詢價(jià)
- 上一篇:CIR80沖擊器潛孔低風(fēng)壓沖擊器
- 下一篇:中國沖擊器,潛孔沖擊器市場